金价网

周大福今日金价

金价网提供周大福今日金价,周大福黄金价格查询表,周大福今日金价回收多少一克,以及近30天周大福黄金价格走势图表。

名称 首饰名称 黄金价格
周大福 黄金价格 1542.00元/克
周大福 黄金回收价格
首饰名称 铂金价格 报价时间
铂金价格 836.00元/克 2026-02-09

周大福黄金价格一览表

名称 首饰名称 黄金价格 首饰名称 铂金价格 报价时间
周大福 黄金价格 1542.00元/克 铂金价格 836.00元/克 2026-02-09
周大福 黄金价格 1482.00元/克 铂金价格 805.00元/克 2026-02-06
周大福 黄金价格 1555.00元/克 铂金价格 894.00元/克 2026-02-05
周大福 黄金价格 1566.00元/克 铂金价格 899.00元/克 2026-02-04
周大福 黄金价格 1495.00元/克 铂金价格 870.00元/克 2026-02-03
周大福 黄金价格 1489.00元/克 铂金价格 824.00元/克 2026-02-02
周大福 黄金价格 1685.00元/克 铂金价格 1018.00元/克 2026-01-30
周大福 黄金价格 1706.00元/克 铂金价格 1073.00元/克 2026-01-29
周大福 黄金价格 1618.00元/克 铂金价格 1066.00元/克 2026-01-28

相关资讯