金价网

沪金95今日价格

金价网提供今日沪金95价格查询,沪金95价格多少钱一克,沪金95今日回收价格多少,以及沪金95价格走势图等行情。

最新价格 涨跌幅度 开盘价格
1045.60 -9.08% 1,140.54
昨收盘价 最高价格 最低价格
1150.00 1056.00 1045.10

沪金95价格一览表

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 单位 更新时间
沪金95 1045.60 -9.08% 1,140.54 1150.00 元/克 2026-04-21
沪金95 1047.00 0.38% 1,043.02 1043.01 元/克 2026-04-15
沪金95 1035.00 -0.51% 1,040.28 1040.35 元/克 2026-04-14
沪金95 1040.00 -0.17% 1,041.77 1041.80 元/克 2026-04-13
沪金95 1035.00 -0.40% 1,039.14 1039.20 元/克 2026-04-12
沪金95 1035.00 -0.40% 1,039.14 1039.20 元/克 2026-04-11
沪金95 1035.00 -0.40% 1,039.14 1039.20 元/克 2026-04-10
沪金95 1039.50 -1.71% 1,057.28 1057.60 元/克 2026-04-09
沪金95 1055.60 2.68% 1,027.31 1028.01 元/克 2026-04-08
沪金95 1020.55 -3.77% 1,059.02 1060.56 元/克 2026-04-07

相关资讯