金价网

足金9999今日价格

金价网提供今日足金9999价格查询,足金9999价格多少钱一克,足金9999今日回收价格多少,以及足金9999价格走势图等行情。

最新价格 涨跌幅度 开盘价格
1033.00 0.78% 1,024.94
昨收盘价 最高价格 最低价格
1025.02 1037.73 1024.00

足金9999价格一览表

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 单位 更新时间
足金9999 1033.00 0.78% 1,024.94 1025.02 元/克 2026-01-14
足金9999 1026.00 0.10% 1,024.97 1025.02 元/克 2026-01-13
足金9999 1024.50 0.08% 1,023.68 1023.71 元/克 2026-01-12
足金9999 1005.00 0.15% 1,003.49 1003.49 元/克 2026-01-11
足金9999 1005.00 0.15% 1,003.49 1003.49 元/克 2026-01-10
足金9999 1003.50 0.00% 1,003.50 1003.49 元/克 2026-01-09
足金9999 995.00 -0.12% 996.19 996.21 元/克 2026-01-08
足金9999 1005.00 0.53% 999.67 999.68 元/克 2026-01-07
足金9999 1002.00 -0.10% 1,003.00 1003.01 元/克 2026-01-06
足金9999 993.50 1.91% 974.52 974.90 元/克 2026-01-05

相关资讯