金价网

今日国际黄金价格

金价网提供国际黄金价格查询,国际黄金今日价格行情,今日国际黄金价格多少钱一克,以及今日国际黄金价格走势图等行情。

最新价格 涨跌幅度 开盘价格
3007.21 -0.53% 3023.13
昨收盘价 最高价格 最低价格
3023.04 3033.14 3002.43

国际黄金价格一览表

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 单位 更新时间
国际黄金 3007.21 -0.53% 3023.13 3023.04 美元/盎司 2025-03-25
国际黄金 3026.66 0.12% 3023.13 3023.04 美元/盎司 2025-03-24
国际黄金 3023.04 -0.70% 3044.48 3044.35 美元/盎司 2025-03-23
国际黄金 3023.04 -0.70% 3044.48 3044.35 美元/盎司 2025-03-22
国际黄金 3035.11 -0.31% 3044.48 3044.35 美元/盎司 2025-03-21
国际黄金 3033.91 -0.46% 3047.88 3047.20 美元/盎司 2025-03-20
国际黄金 3038.74 0.16% 3034.01 3033.76 美元/盎司 2025-03-19
国际黄金 3027.92 0.90% 3001.02 3000.83 美元/盎司 2025-03-18
国际黄金 2992.50 0.31% 2983.40 2988.12 美元/盎司 2025-03-17
国际黄金 2988.12 0.01% 2987.86 2988.64 美元/盎司 2025-03-16

相关资讯