金价网

银行金价今日价格

金价网提供银行金条今天黄金价格,今日银行金价查询,银行今日金条价格查询表,银行金价多少钱一克,以及银行金条价格走势图等行情。

最新价格 涨跌幅度 开盘价格
1050.11 -0.17% 1,051.90
昨收盘价 最高价格 最低价格
1051.86 1059.01 1045.72

银行金价一览表

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 单位 更新时间
纸黄金 1050.11 -0.17% 1,051.90 1051.86 元/克 2026-04-21
纸白银 17.34 -0.88% 17.49 17.49 元/克 2026-04-21
纸铂金 454.93 0.16% 454.20 454.21 元/克 2026-04-21
纸钯金 339.03 0.28% 338.08 338.07 元/克 2026-04-21
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 美元/盎司 2026-04-21
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 美元/盎司 2026-04-21
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 美元/盎司 2026-04-21
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 美元/盎司 2026-04-21

相关资讯