金价网

沪金100G今日价格

金价网提供今日沪金100G价格查询,沪金100G价格多少钱一克,沪金100G今日回收价格多少,以及沪金100G价格走势图等行情。

最新价格 涨跌幅度 开盘价格
1051.50 -0.25% 1,054.13
昨收盘价 最高价格 最低价格
1054.16 1057.00 1050.00

沪金100G价格一览表

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 单位 更新时间
沪金100G 1051.50 -0.25% 1,054.13 1054.16 元/克 2026-04-21
沪金100G 1058.00 0.62% 1,051.44 1051.51 元/克 2026-04-15
沪金100G 1049.80 0.67% 1,042.77 1042.82 元/克 2026-04-14
沪金100G 1042.50 -0.38% 1,046.46 1046.45 元/克 2026-04-13
沪金100G 1047.89 0.66% 1,040.97 1041.07 元/克 2026-04-12
沪金100G 1047.89 0.66% 1,040.97 1041.07 元/克 2026-04-11
沪金100G 1047.89 0.66% 1,040.97 1041.07 元/克 2026-04-10
沪金100G 1040.00 -1.63% 1,056.95 1057.22 元/克 2026-04-09
沪金100G 1055.00 2.18% 1,032.00 1032.50 元/克 2026-04-08
沪金100G 1033.00 -0.12% 1,034.24 1034.23 元/克 2026-04-07

相关资讯