金价网

香港黄金今日价格

香港黄金市场由香港金银贸易市场、香港伦敦金市场、香港黄金期货市场组成。1974年,香港政府撤消了对黄金进出口的管制,此后香港金市发展极快。

最新价格 涨跌幅度 开盘价格
46800.23 2.39% 45681.70
昨收盘价 最高价格 最低价格
45705.91 46837.88 45351.78

香港黄金价格一览表

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 单位 更新时间
香港黄金 46800.23 2.39% 45681.70 45705.91 港币/两 2026-02-14
香港黄金 46020.93 0.69% 45703.39 45705.91 港币/两 2026-02-13
香港黄金 46982.11 -0.44% 47188.83 47189.30 港币/两 2026-02-12
香港黄金 47362.66 1.49% 46656.96 46665.25 港币/两 2026-02-11
香港黄金 46854.39 -0.21% 46952.78 46954.36 港币/两 2026-02-10
香港黄金 46949.00 1.70% 46150.87 46162.00 港币/两 2026-02-09
香港黄金 46299.23 3.98% 44456.52 44526.82 港币/两 2026-02-08
香港黄金 46299.23 3.98% 44456.52 44526.82 港币/两 2026-02-07
香港黄金 45624.69 2.47% 44497.76 44526.82 港币/两 2026-02-06
香港黄金 45273.57 -2.25% 46292.23 46315.05 港币/两 2026-02-05

相关资讯