金价网

人民币公斤条价格

金价网提供人民币公斤条价格,民币公斤条黄金值多少钱,产品投资者可以从黄金牛市,人民币升值中获利,也可以对冲以其它货币计价的黄金产品。

最新价格 涨跌幅度 开盘价格
613.46 0.66 609.41
昨收盘价 最高价格 最低价格
609.47 614.70 608.92

公斤条价格一览表

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 单位 更新时间
公斤条 613.46 0.66 609.41 609.47 港币/两 2025-01-02
公斤条 609.47 0.00 609.47 609.47 港币/两 2025-01-01
公斤条 606.30 0.18 605.21 605.20 港币/两 2024-12-31
公斤条 608.17 -0.12 608.90 608.89 港币/两 2024-12-30
公斤条 608.41 -0.44 611.09 611.07 港币/两 2024-12-29
公斤条 608.41 -0.44 611.09 611.07 港币/两 2024-12-28
公斤条 610.24 -0.14 611.09 611.07 港币/两 2024-12-27
公斤条 609.71 0.39 607.33 607.32 港币/两 2024-12-26
公斤条 607.32 0.00 607.32 607.32 港币/两 2024-12-25
公斤条 607.08 0.15 606.17 606.18 港币/两 2024-12-24

相关资讯