金价网

今日黄金价格查询

金价网提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。

  1. 今日金价实时查询,请点击:
    👇 👇 👇

最新价格 涨跌幅度 开盘价格
978.61 -0.25% 981.06
昨收盘价 最高价格 最低价格
981.08 982.99 970.01

国内黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
今日金价 978.61 -0.25% 981.06 981.08 2026-06-02
黄金价格 978.00 -0.33% 981.23 981.21 2026-06-02
足金9999 975.00 -0.57% 980.56 980.60 2026-06-02
沪金95 976.20 -0.38% 979.91 979.88 2026-06-02
铂金 485.04 2.68% 472.04 472.37 2026-06-02
沪金100G 983.93 0.10% 982.95 982.95 2026-06-02
延期单金 962.00 -1.94% 980.66 981.00 2026-06-02
延期双金 1030.00 2.79% 1,001.26 1002.00 2026-06-02

国际黄金

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
伦敦金 4487.70 -1.16% 4539.76 4540.38 2026-06-02
伦敦银 75.146 -0.18% 75.28 75.279 2026-06-02
铂金期货 1929.30 0.64% 1916.95 1917.10 2026-06-02
钯金期货 1367.37 1.02% 1353.42 1353.50 2026-06-02
香港金价 42290.00 0.08% 42256.17 42255.00 2026-06-02
台湾金价 169534.00 -1.35% 171822.71 171848.00 2026-06-02

银行金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
纸黄金 976.09 0.30% 973.16 973.21 2026-06-02
纸白银 16.34 0.35% 16.28 16.28 2026-06-02
纸铂金 419.01 0.18% 418.26 418.26 2026-06-02
纸钯金 294.75 0.34% 293.75 293.74 2026-06-02
国际黄金 3311.86 -1.27% 3354.60 3352.65 2026-06-02
国际白银 35.97 0.98% 35.62 35.62 2026-06-02
国际铂金 1176.760 3.03% 1142.100 1136.500 2026-06-02
国际钯金 1065.200 5.36% 1011.000 1010.400 2026-06-02

香港金价

名称 现价 涨跌 开盘价 昨收价 更新时间
香港黄金 42290.00 0.08% 42256.17 42255.00 2026-06-02
公斤条 1,057.25 0.08 1056.40 1,056.38 2026-06-02

白银价格

名称 现价 涨跌幅 涨跌额 昨收价 更新时间
白银(T+D) 18.3 0.14% 0.026 18.3 2026-06-01

相关资讯